Кулер Ecotronic J1-LCE XS
- Наличие
Есть в наличии на удаленном складе - Оплата
C карты на карту, картой на сайте, безналичный расчет, оплата по квитанции, в салонах связи, другие
Производитель: Ecotronic
Обзор
Компактный кулер для воды с функциями нагрева и охлаждения. С небольшим шкафчиком в нижней части. Электронное охлаждение. Корпус белого цвета с черной вставкой в области кранов подачи воды. Индикация режимов нагрева, охлаждения и готовности воды. Краны «нажим кружкой».
Тип установки: | Напольный |
Основные функции: | Нагрев и охлаждение |
Загрузка бутыли: | Сверху |
Тип охлаждения: | Электронный |
Шкафчик: | Для хранения ~7 л |
Цвет/Материал корпуса: | Белый/светлый |
Цвет/Материал вставки: | Черный |
Нагрев: | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Охлаждение: | 1 л/ч (≥ 10 C°) |
Бак горячей воды: | ≥ 0,8, не разборный |
Бак холодной воды: | ≥ 0,8л., (пищ. пластик) |
Нагревательный элемент: | Внутренний |
Мощность нагрева: | ≥ 500 Вт |
Мощность охлаждения: | ~ 50 Вт |
Дисплей: | Нет |
Тип кранов: | Подача воды "нажим кружкой" |
Наличие 3-го крана: | Нет |
Напряжение: | 220-230В / 50-60Гц. |
Срок гарантии: | 12 мес. |
Страна пр-ва: | Китай |
Габариты без упаковки (ВxШxГ): | 850x270x295 mm. |
Габариты в упаковке (ВxШxГ): | 885x320x320 mm. |
Объем: | 0.09062 м.куб |
Вес: | 7 кг |
Характеристики
Производитель | Ecotronic |
Минимальная температура охлаждения воды, °C | 10 |
Объем бака холодной воды, л | 0.8 л |
Объем бака горячей воды, л | 0.8 л |
Производительность холодной воды, л/ч | 1 |
Производительность горячей воды, л/ч | 5 |
Мощность охлаждения, Вт | 50 Вт |
Мощность нагрева, Вт | 500 Вт |
Тип охлаждения | Электронный |
Отзывы
0 отзывов к товару Кулер Ecotronic J1-LCE XS